
产品服务
四类服务,12 个能落地的产品
海口网站建设先看分类,再看具体页面。每个产品页都有参数表、3 个使用场景、交付周期、售后条款和选型建议,不用在一堆宣传语里找数字。
产品页按四类业务分开:网站、小程序与 APP、网络工程、IT 运维。每类下面 3 个具体服务,页面上写清参数、交付周期、售后条款和适用场景,不用“广泛应用于多个领域”这类话糊弄。
如果你不确定该看哪一页,先看首页的选型对照表,或者直接打电话。我们会先问三个问题:客户是谁、现在最卡在哪、预算大概多少,再告诉你该做哪一档。
四类业务,各三个具体服务
全部产品
一张表看完规模、周期与起步价
起步价对应最小规模,实际按页面数、点位、设备台数核算。表里的周期不含客户资料延迟与平台审核时间。
| 产品 | 分类 | 规模 | 交付周期 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌官网定制 | 企业网站建设 | 8-12 个页面 | 25 个工作日 | 18,000 元起 |
| 外贸多语言站 | 企业网站建设 | 3 语种 × 10-14 页 | 35 个工作日 | 36,000 元起 |
| 营销落地页 | 企业网站建设 | 1 个单页 | 7-10 个工作日 | 9,800 元起 |
| 微信小程序商城 | 小程序与移动应用 | 1 套商城 | 30 个工作日 | 28,000 元起 |
| 预约到店小程序 | 小程序与移动应用 | 3 家门店起 | 25 个工作日 | 22,000 元起 |
| 定制 APP 开发 | 小程序与移动应用 | 双端 1 套 | 40 个工作日 | 45,000 元起 |
| 综合布线弱电工程 | 系统集成与网络工程 | 按点位 | 5-15 个工作日 | 120 元/点起 |
| 企业无线覆盖 | 系统集成与网络工程 | 按 AP 数 | 3-12 个工作日 | 1,600 元/AP 起 |
| 机房建设与搬迁 | 系统集成与网络工程 | 按机柜数 | 15-20 个工作日 | 68,000 元起 |
| 年度 IT 运维托管 | IT运维与信息安全 | 10 台服务器起 | 5 个工作日接入 | 36,000 元/年起 |
| 等保 2.0 整改 | IT运维与信息安全 | 按系统数 | 45-90 个工作日 | 28,000 元起 |
| 数据备份与容灾 | IT运维与信息安全 | 按数据量 | 10-20 个工作日 | 18,000 元起 |


